HumaLyzer 4000
Характеристики
| Графический дисплей | сенсорный экран 800 x 480 пикселей |
| Интерфейс | английский, испанский, французский |
| Источник света | галогенная лампа |
| Питание | 220Вт, может работать даже почти полный рабочий день (4-8 часов). в автономном режиме с дополнительным аккумулятором HUMAN. Для большей гибкости, Аккумулятор также можно заряжать с помощью дополнительной солнечной панели. |
| Принтер | встроенный |
| Стандартные показатели длины волны | 340, 405, 500, 546, 578, 620, 700, 750нм |
| Терморегулирование | встроенное |
