Автоматический гематологический анализатор HUMACOUNT 80 TS, HUMAN GmbH, Германия

Цена: 2 800 000 тг
В ПОДАРОК СТАРТОВЫЙ НАБОР РЕАГЕНТОВ
+
В ПОДАРОК источник бесперебойного питания
С 3-х частичным дифференцированием лейкоцитов
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ “HUMACOUNT 80 TS”
- Маленький объем пробы – 25 мкл
- 22 параметра, 3 гистограммы
- Программа автоматического режима ожидания
- Широкий диапазон функций самотестирования
- Программируемые нормальные диапазоны
- Легкое резервирование базы данных
- Встроенная 6-уровневая программа Контроля Качества
- Программа статистических данных
- Два измерительных канала
- Автоматическое разведение
- Цветной сенсорный ЖК - дисплей, высококонтрастный
- Встроенный принтер
- Система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником
- Русифицирован
Измеряемые и вычисляемые параметры:
- Лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на три субпопуляции:
- Моноциты (MON, MON %);
- Нейтрофилы (NEU, NEU %);
- Лимфоциты (LYM, LYM%).
- Эритроциты (RBC);
- Гемоглобин (HGB);
- Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC);
- Средний объём эритроцита (MCV);
- Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW)
- Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH);
- Тромбоциты (PLT);
- Распределение тромбоцитов (PDW);
- Тромбокрит (PCT);
- Средний объем тромбоцитов (MPV);
- Гематокрит (HCT);
- Гистограммы: WBC, RBC, PLT.
Технические характеристики
| Объем пробы | 26 мкл (цельная кровь с ЭДТА) или предварительно разбавленная кровь |
| Тип пробирок | Стандартные EDTA пробирки, система подачи (автоматический ротор) 1-й открытой пробирки |
| Измеряемые параметры | WBC, LYM, NEU, MON, LYM%, NEU%, MON%, RBC, MCV, RDWcv, HGB, MCH, MCHC,HCT, PLT, PCT, MPV, PDWcv, RDWsd, PDWsd |
| 3 гистограммы: WBC, RBC, PLT | Метод измерения |
| Кондуктометрический, 2 камеры, | для измерения HGB - LED 540nm |
| Размер апертуры | 80 мкм (для RBC/PLT) и 100 мкм (для WBC) |
| Производительность | 80 тестов/час |
| Погрешность | WBC:3%, RBC:3%, HCT:3%, MCV:2%, HGB:2%, PLT:5% |
| Флагирование | Интерпретация сообщений |
| Объем памяти | 1000 результатов включая контроль качества, флагирование и гистограммы |
| Очистка системы | Промывка всей системы после каждого измерительного цикла, «прожиг» измерительной апертуры высоким напряжением |
| Самоконтроль | Имеется |
| Расход реагентов на 1 тест |
HC-Diluent – 31 мл, HC-Lyse CF – 0,9 мл, HC-Cleaner – 0 мл |
| Индикация | Диапазон, линейность, ошибки |
| Калибровка | автоматическая по 3 и 7 измерениям; |
| мануальная (по факторам) – для параметров WBC, HGB, RBC, PLT, MCV (или HCT), RDW и MPV; независимая – для режима предварительного разведения | Контроль качества |
| месячный и 24-месячный; | отдельная база данных QC (контроля качества) |
| Отчеты | Контроль качества, результаты, самоконтроль, калибровка |
| Возможность применения в ветеринарии | Имеется |
| Языки | Русский, английский, французский, немецкий и другие |
| Интерфейс пользователя | Простой в использовании; сенсорное управление + кнопка START |
| Интерфейсы | USB порт тип А – 3 шт., USB порт тип В – 1 шт. |
| Принтер | Встроенный термопринтер, ширина бумаги 58 мм, полная распечатка данных с гистограммами |
| Дисплей | Цветной сенсорный монитор с подсветкой LED и разрешением 800 х 480 пикселей |
| LIS | Специальный протокол для порта USB 2.0 |
| Источник питания | 200-240 V, 50–60Hz. |
| Температура окр. среды | 15…30 °C. Оптимальная температура 25 °C, влажность менее 80% |
| Размеры (ВxШxД) | 330 x 280 x 365 мм |
| Вес нетто | 12 кг |
| Опции | Штрих-код – ридер, внешняя клавиатура, внешний принтер (производитель HP, через USB)/td> |
Комплект поставки
| Поз. № | Описание | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анализатор автоматический гематологический HumaCount 80 TS | 1 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 2 | ИБП | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Разбавитель, изотонический солевой раствор: HC Diluent (пластиковая канистра 20 литров) | 1 | 0 |
|
| 4 | Лизирующий реагент без цианида: HC Lyse CF (пластиковая бутыль 1 литр) | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Очищающий раствор: HC Cleaner (пластиковая бутыль 1 литр) | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 2 800 000 | |||
